MODELOS DE MERCADO INTERNACIONAL
Los modelos de mercado internacional (IMMS) de SWV suministran gran cantidad de profunda información y un análisis de la industria oftalmológica en cada país.
Los informes contienen información actualizada sobre la población y aspectos demográficos relevantes en cada país para la industria oftalmológica. El mercado mayorista de venta de gafas y lentes de contacto (en volumen y valor) se cuantifica con un pronóstico sobre el desarrollo de esos mercados en los próximos años. Se analiza el sector del comercio minorista y se provee un desglose completo del volumen de ventas estimadas de las multinacionales, de las cadenas de comercios minoristas y de los ópticos independientes en cada uno de los países con la cantidad actualizada de sus puntos de venta. (Esto puede incluir un desglose de los grupos de marketing y compra.) En los últimos años estos informes han abarcado también datos sobre cirugía refractiva - nuevamente cuantificando el mercado y pronosticando sobre el desarrollo del mercado.Con enunciados sobre calificaciones, organizaciones oftalmológicas específicas del país, centros de enseñanza y artículos de prensa dedicados a la industria. Los IMM constituyen una herramienta inestimable tanto para los analistas de marketing, como para los analistas de mercado.
Para recibir su impreso de un IMM contacte a SWV mediante el formulario que se encuentra debajo.
| Country | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | ||||||||||||
| United Kingdom | ||||||||||||
| Germany | ||||||||||||
| Italy | ||||||||||||
| Spain | ||||||||||||
| The Top Five | ||||||||||||
| Belgium | ||||||||||||
| Greece | ||||||||||||
| The Netherlands | ||||||||||||
| Switzerland | ||||||||||||
| Europe |
| Country | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | ||||||||||||
| Finland | ||||||||||||
| Norway | ||||||||||||
| Sweden | ||||||||||||
| Scandinavia |
| Country | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatia | ||||||||||||
| Czech Republic | ||||||||||||
| Hungary | ||||||||||||
| Poland | ||||||||||||
| Slovakia | ||||||||||||
| Slovenia |
| Country | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | ||||||||||||
| Bahrain | ||||||||||||
| Egypt | ||||||||||||
| Israel | ||||||||||||
| Jordan | ||||||||||||
| Kuwait | ||||||||||||
| Lebanon | ||||||||||||
| Morocco | ||||||||||||
| Qatar | ||||||||||||
| Saudi Arabia | ||||||||||||
| Syria | ||||||||||||
| Turkey | ||||||||||||
| UAE | ||||||||||||
| Yemen | ||||||||||||
| Near East |
| Country | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | ||||||||||||
| Russia | ||||||||||||
| USA | ||||||||||||
| World Lens Demand | ||||||||||||
| China (Study) | ||||||||||||
| Brazil (Study) |
Events
Important dates for your diary
