Modèles de marchés internationaux (IMM)
Les modèles de marchés internationaux (MMI) de SWV fournissent une information quantitative approfondie et une analyse de l’industrie optique de chaque pays.
Les rapports incluent des mises à jour sur la population et la démographie, pertinentes pour l’industrie optique de chaque pays. L’ensemble des ventes de verres, montures et lentilles de contact (en volume et en valeur) est quantifié avec les prévisions de développement de ces marchés pour les années à venir. Le secteur de la distribution est analysé et une répartition complète des chiffres d’affaires est fournie pour les multinationales, enseignes et opticiens indépendants dans chaque pays, avec le nombre de magasin (cela peut inclure une analyse des groupements d’achats et de marketing). Récemment, ces rapports ont inclus des données sur la chirurgie réfractive – en quantifiant également le marché et en donnant les prévisions de développement. Avec des sections sur les compétences, les organisations spécifiques au secteur ophtalmique de chaque pays, les écoles d’optique, la presse professionnelle, les MMI donnent un outil incomparable pour les responsables marketing et autres analystes du marché.
Pour commander une copie d’un IMM, merci de contacter SWV en replissant le formulaire ci-dessous.
| Country | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | ||||||||||
| United Kingdom | ||||||||||
| Germany | ||||||||||
| Italy | ||||||||||
| Spain | ||||||||||
| The top Five | ||||||||||
| Belgium | ||||||||||
| Greece | ||||||||||
| The Netherlands | ||||||||||
| Switzerland | ||||||||||
| Europe |
| Country | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | ||||||||||
| Finland | ||||||||||
| Norway | ||||||||||
| Sweden | ||||||||||
| Scandinavia |
| Country | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatia | ||||||||||
| Czech Republic | ||||||||||
| Hungary | ||||||||||
| Poland | ||||||||||
| Slovakia | ||||||||||
| Slovenia |
| Country | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | ||||||||||
| Bahrain | ||||||||||
| Egypt | ||||||||||
| Israel | ||||||||||
| Jordan | ||||||||||
| Kuwait | ||||||||||
| Lebanon | ||||||||||
| Morocco | ||||||||||
| Qatar | ||||||||||
| Saudi Arabia | ||||||||||
| Syria | ||||||||||
| Turkey | ||||||||||
| UAE | ||||||||||
| Yemen | ||||||||||
| Near East |
| Country | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | ||||||||||
| Russia | ||||||||||
| USA | ||||||||||
| World Lens Demand |
Events
Important dates for your diary
