INTERNATIONALE MARKTMODELLE
Die Internationalen Marktmodelle (IMMS) von SWV bieten eingehende quantitative Informationen und Analysen der Optikbranche in jedem Land.
Zu den Berichten gehören Updates über die Bevölkerung und Demographie, die für die Optikbranche im jeweiligen Land relevant sind. Der Großhandelsmarkt für den Verkauf von Gläsern, Fassungen und Kontaktlinsen wird (nach Volumen und Wert) mit einer Prognose der Entwicklung dieser Märkte für die kommenden Jahre beziffert.
Der Einzelhandelsbereich wird analysiert, und eine vollständige Aufschlüsselung des geschätzten Umsatzes der multinationalen Konzerne, Einzelhandelsketten und unabhängigen Optiker in jedem Land mit der jeweiligen aktuellen Anzahl von Geschäften wird geboten. (Dazu kann eine Aufschlüsselung der Marketing- und Einkaufsgruppen gehören.)
In den letzten Jahren gehörten zu diesen Berichten ebenfalls Daten über refraktive Chirurgie, wobei wiederum der Markt beziffert und die Marktentwicklung prognostiziert wurde.
Mit Abschnitten über Qualifikationen, länderspezifische Augenoptikverbände und Ausbildungsbetriebe und industrieorientierte Presse bieten die IMMs ein wertvolles Hilfsmittel für Händler wie auch für Marktforscher.
Bitte kontaktieren Sie SWV mit untenstehendem Formular, um Ihr Exemplar eines IMM zu bestellen.
| Country | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | ||||||||||
| United Kingdom | ||||||||||
| Germany | ||||||||||
| Italy | ||||||||||
| Spain | ||||||||||
| The top Five | ||||||||||
| Belgium | ||||||||||
| Greece | ||||||||||
| The Netherlands | ||||||||||
| Switzerland | ||||||||||
| Europe |
| Country | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | ||||||||||
| Finland | ||||||||||
| Norway | ||||||||||
| Sweden | ||||||||||
| Scandinavia |
| Country | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatia | ||||||||||
| Czech Republic | ||||||||||
| Hungary | ||||||||||
| Poland | ||||||||||
| Slovakia | ||||||||||
| Slovenia |
| Country | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | ||||||||||
| Bahrain | ||||||||||
| Egypt | ||||||||||
| Israel | ||||||||||
| Jordan | ||||||||||
| Kuwait | ||||||||||
| Lebanon | ||||||||||
| Morocco | ||||||||||
| Qatar | ||||||||||
| Saudi Arabia | ||||||||||
| Syria | ||||||||||
| Turkey | ||||||||||
| UAE | ||||||||||
| Yemen | ||||||||||
| Near East |
| Country | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | ||||||||||
| Russia | ||||||||||
| USA | ||||||||||
| World Lens Demand |
Events
Wichtige Daten für Ihren Terminkalender
